Zewnętrzne obejście hydrauliczne typ ZOH 175/900...350/1750 OW
- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.
ZOH | 175/1750 Ow | 200/2000 Ow | 250/2500 Ow | 300/3000 Ow | 350/3500 Ow | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość nominalna | [l/s] | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Przepustowość maksymalna | [l/s] | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Typ osadnika | OZM | 16 Ow | 21 Ow | 25 Ow | 25 Ow | 25 Ow |
Typ separatora | ECO I | 175 Ow | 200 Ow | 250 Ow | 300 Ow | 350 Ow |
Średnica studni rozdziałowej | [mm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 |
Wysokość studni rozdziałowej | [mm] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Średnica studni studni zbiorczej | [mm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
Wysokość studni zbiorczej | [mm] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Średnica rury DN1 | [mm] | do 1200 | do 1200 | do 1200 | do 1200 | do 1200 |
Średnica rury DN2 | [mm] | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Średnica rury DN by-pass | [mm] | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
Ilość zatrzymanego oleju | [kg] | 2900 | 4750 | 6050 | 7600 | 9880 |
Masa najcięższego elementu | [kg] | 12300 | 15100 | 20700 | 17300 | 17300 |
Przykładowy sposób oznaczania układu typu ZOH
ZOH – typoszereg
175 – przepływ nominalny
/900 – przepływ maksymalny
Ow – zbiornik owalny