Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem wewnętrznym i kanałem odciążającym typ ECO K-PE 3/15-0,6...10/50-1,3; ECO K-PE 3/15-0,6...10/50-1,3

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3

ECO K-PE   3/30-0,6 3/30-1,2 3/30-1,5 6/60-1,0 6/60-1,5 10/100-1,3
Przepust. nominalna [l/s] 3 3 3 6 6 10
Przepust. maksymalna [l/s] 30 30 30 60 60 100
Pojemność osadnika [l] 600 1200 1500 1000 1500 1300
Średnica D [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Wysokość H [mm] 1480 1980 2580 1980 2580 2580
Wysokość A [mm] 600 600 600 670 670 670
Dopływ/Odpływ max. [mm] 250 250 250 315 315 315
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 880 1380 1980 1310 1910 1910
Ilość zatrzymanego oleju [l] 150 150 150 210 210 210
Masa całkowita [kg] 50 80 110 80 110 110
ECO K-PE   3/15-0,6 3/15-1,2 3/15-1,5 6/30-1,0 6/30-1,5 10/50-1,3
Przepust. nominalna [l/s] 3 3 3 6 6 10
Przepust. maksymalna [l/s] 15 15 15 30 30 50
Pojemność osadnika [l] 600 1200 1500 1000 1500 1300
Średnica D [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Wysokość H [mm] 1480 1980 2580 1980 2580 2580
Wysokość A [mm] 550 550 550 670 670 670
Dopływ/Odpływ max. [mm] 200 200 200 315 315 315
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 930 1430 2030 1310 1910 1910
Ilość zatrzymanego oleju [l] 150 150 150 195 195 210
Masa całkowita [kg] 50 80 110 80 110 110

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO K-PE

ECO K-PE – typoszereg
3 – przepływ nominalny [l/s]
/30 – przepływ maksymalny [l/s]
0,6 – pojemność osadnika [m3]

Charakterystyka urządzeń

  • Wyposażenie standardowe separatora stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru prób w odpływie.
  • Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
  • W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
  • Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
  • Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...