Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typ ECO II NG 125/12,5...150/13,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0197-2/A3

  • W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
  • Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.
ECO II NG   125/12,5 125/12,5 Ow 150/13,0 150/13,0 Ow
Przepustowość [l/s] 125 125 150 150
Pojemność osadnika [l] 12500 12500 13000 13000
Długość L [mm] 4900 4700 5660 5500
Szerokość S [mm] 2360 2500 2360 2500
Wysokość H [mm] 2920 2950 2920 2950
Wysokość A [mm] 970 1000 970 1000
Dopływ / Odpływ [mm] 500 500 500 500
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1950 1950 1950 1950
Ilość zatrzymanego oleju [l] 1420 1295 2760 2600
Masa jednostkowa [kg] 18050 15100 20000 17300
Masa całkowita [kg] 23850 20700 26750 23800

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II

ECO II – typoszereg
NG – wielkość nominalna
125 – przepływ nominalny [l/s]
/ 12,5 – pojemność osadnika [m3]
Ow – zbiornik owalny

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...