Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ECO I NG 1,5...150
Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0196-2/A3
- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.
ECO I NG | 1,5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepustowość | [l/s] | 1,5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Średnica D | [mm] | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2500 | 2800 | 2800 |
Wysokość H | [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2900 | 2400 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Wysokość A | [mm] | 510 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 650 | 650 | 715 | 715 | 800 | 800 | 800 | 950 |
Dopływ/Odpływ max. | [mm] | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Zagłębienie dna zbiornika B | [mm] | 790 | 740 | 740 | 1240 | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 2185 | 1685 | 2100 | 2100 | 2100 | 1950 |
Ilość zatrzymanego oleju | [l] | 70 | 70 | 70 | 110 | 170 | 280 | 450 | 920 | 1030 | 2150 | 2580 | 2580 | 4320 | 1720 |
Masa jednostkowa | [kg] | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2700 | 2700 | 3600 | 4800 | 5700 | 6600 | 7800 | 9300 | 10200 | 10200 |
Masa całkowita | [kg] | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 3500 | 3500 | 4400 | 5950 | 6900 | 8580 | 9800 | 11700 | 13100 | 13100 |
Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO I
ECO I – typoszereg
NG – wielkość nominalna
1,5 – przepływ nominalny [l/s]