Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem typ ECO II NG 50/8,5...100/10,0

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0197-2/A3

  • W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
  • Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.
ECO II NG   50/8,5 50/8,5 Ow 65/7,5 65/7,5 Ow 80/8,5 80/8,5 Ow 100/10,0 100/10,0 Ow
Przepustowość [l/s] 50 50 65 65 80 80 100 100
Pojemność osadnika [l] 8500 8500 7500 7500 8500 8500 10000 10000
Długość L [mm] 3660 3700 3660 3700 4900 4700 4900 4700
Szerokość S [mm] 2360 2500 2360 2500 2360 2500 2360 2500
Wysokość H [mm] 2920 2950 2920 2950 2920 2950 2920 2950
Wysokość A [mm] 785 815 785 815 870 900 870 900
Dopływ / Odpływ [mm] 315 315 315 315 400 400 400 400
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 2135 2135 2135 2135 2050 2050 2050 2050
Ilość zatrzymanego oleju [l] 3220 2995 4050 3770 6635 6050 5210 4750
Masa jednostkowa [kg] 14550 12800 14550 12800 17500 15100 18050 15100
Masa całkowita [kg] 18950 17300 18950 17300 23350 20700 23850 20700

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO II

ECO II – typoszereg
NG – wielkość nominalna
50 – przepływ nominalny [l/s]
/ 8,5 – pojemność osadnika [m3]
Ow – zbiornik owalny

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...