Separator koalescencyjny z wewnętrznym kanałem odciążającym typ ECO-H 125/1250...160/1600; ECO-H 125/625...160/800

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0356

  • W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości “A” należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
  • Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.
ECO-H   125/1250 125/1250 Ow 160/1600 160/1600 Ow
Przepust. nominalna [l/s] 125 125 160 160
Przepust. maksymalna [l/s] 1250 1250 1600 1600
Długość L [mm] 3660 3700 5660 5500
Szerokość S [mm] 2360 2500 2360 2500
Wysokość H [mm] 2920 2950 2920 2950
Wysokość A [mm] 1670 1700 1670 1700
Dopływ/Odpływ max. [mm] 1200 1200 1200 1200
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1250 1250 1250 1250
Ilość zatrzymanego oleju [l] 1590 1480 2540 2390
Masa jednostkowa [kg] 14550 12800 20000 17300
Masa całkowita [kg] 18950 17300 26750 23800
ECO-H   125/625 125/625 Ow 160/800 160/800Ow
Przepust. nominalna [l/s] 125 125 160 160
Przepust. maksymalna [l/s] 625 625 800 800
Długość L [mm] 3660 3700 4900 4700
Szerokość S [mm] 2360 2500 2360 2500
Wysokość H [mm] 2920 2950 2920 2950
Wysokość A [mm] 1470 1500 1470 1500
Dopływ/Odpływ max. [mm] 1000 1000 1000 1000
Zagłębienie dna zbiornika B [mm] 1450 1450 1450 1450
Ilość zatrzymanego oleju [l] 1590 1480 2655 2850
Masa jednostkowa [kg] 14550 12300 17500 15100
Masa całkowita [kg] 18950 16700 23350 20700

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-H

ECO-H – typoszereg
125 – przepływ nominalny [l/s]
/1250 – pojemność osadnika [m3]
Ow – zbiornik owalny

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się. Więcej...